こんばんよー、もりぞーです
2019年5月から
マネースクエアのトラリピを運用しています
60万円で始めたトラリピ運用も
今では1000万円を超える状態まで成長しました
この記事では
トラリピを超安全に長期運用するための
設定を紹介しています
トラリピとは
トラリピって何?って方は下の動画を見てください
5分弱でサクッとトラリピを理解できます
もりぞーのトラリピ設定
過去の高値・安値を想定した長期運用
含み損の拡大を抑えた安全安心運用
複数の通貨ペアで安定運用
米ドル/円(USD/JPY)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 110.4-140.0 | 0.1 | 75本 | 600円 | なし | なし |
売② | 120.2-139.8 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
売③ | 130.1-139.7 | 0.1 | 25本 | 600円 | なし | なし |
買① | 80.0~109.6 | 0.1 | 75本 | 600円 | なし | なし |
買② | 80.2-99.8 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
買③ | 80.1-89.7 | 0.1 | 25本 | 600円 | なし | なし |
ユーロ/円(EUR/JPY)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 120.4-150.0 | 0.1 | 75本 | 700円 | なし | なし |
売② | 130.2-149.8 | 0.1 | 50本 | 700円 | なし | なし |
売③ | 140.1-149.7 | 0.1 | 25本 | 700円 | なし | なし |
買① | 90.0~119.6 | 0.1 | 75本 | 700円 | なし | なし |
買② | 90.2-109.8 | 0.1 | 50本 | 700円 | なし | なし |
買③ | 90.1-99.7 | 0.1 | 25本 | 700円 | なし | なし |
豪ドル/円(AUD/JPY)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 80.4-110.0 | 0.1 | 75本 | 600円 | なし | なし |
売② | 90.2-109.8 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
売③ | 100.1-109.7 | 0.1 | 25本 | 600円 | なし | なし |
買① | 50.0~79.6 | 0.1 | 75本 | 600円 | なし | なし |
買② | 50.2-69.8 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
買③ | 50.1-59.7 | 0.1 | 25本 | 600円 | なし | なし |
豪ドル/米ドル(AUD/USD)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 0.804-1.100 | 0.1 | 75本 | 6ドル | なし | なし |
売② | 0.902-1.098 | 0.1 | 50本 | 6ドル | なし | なし |
売③ | 1.001-1.097 | 0.1 | 25本 | 6ドル | なし | なし |
買① | 0.500-0.796 | 0.1 | 75本 | 6ドル | なし | なし |
買② | 0.502-0.698 | 0.1 | 50本 | 6ドル | なし | なし |
買③ | 0.501-0.597 | 0.1 | 25本 | 6ドル | なし | なし |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 1.204-1.400 | 0.1 | 50本 | 6ドル | なし | なし |
売② | 1.250-1.398 | 0.1 | 38本 | 6ドル | なし | なし |
売③ | 1.301-1.397 | 0.1 | 25本 | 6ドル | なし | なし |
売④ | 1.351-1.399 | 0.1 | 13本 | 6ドル | なし | なし |
買① | 1.000-1.196 | 0.1 | 50本 | 6ドル | なし | なし |
買② | 1.001-1.149 | 0.1 | 38本 | 6ドル | なし | なし |
買③ | 1.002-1.098 | 0.1 | 25本 | 6ドル | なし | なし |
買④ | 1.003-1.047 | 0.1 | 13本 | 6ドル | なし | なし |
NZドル/円(NZD/JPY)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 70.4-100.0 | 0.1 | 75本 | 600円 | なし | なし |
売② | 80.2-99.8 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
売③ | 90.1-99.7 | 0.1 | 25本 | 600円 | なし | なし |
買① | 40.0-69.6 | 0.1 | 75本 | 600円 | なし | なし |
買② | 40.2-59.8 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
買③ | 40.1-49.7 | 0.1 | 25本 | 600円 | なし | なし |
NZドル/米ドル(NZD/USD)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 0.652-0.900 | 0.1 | 63本 | 5ドル | なし | なし |
売② | 0.702-0.898 | 0.1 | 50本 | 5ドル | なし | なし |
売③ | 0.801-0.897 | 0.1 | 25本 | 5ドル | なし | なし |
買① | 0.400-0.648 | 0.1 | 63本 | 5ドル | なし | なし |
買② | 0.402-0.598 | 0.1 | 50本 | 5ドル | なし | なし |
買③ | 0.401-0.497 | 0.1 | 25本 | 5ドル | なし | なし |
加ドル/円(CAD/JPY)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
売① | 100.4-130.0 | 0.1 | 75本 | 500円 | なし | なし |
売② | 110.2-129.8 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
売③ | 120.1-129.7 | 0.1 | 25本 | 600円 | なし | なし |
買① | 70.2~99.8 | 0.1 | 75本 | 500円 | なし | なし |
買② | 70.1-89.7 | 0.1 | 50本 | 600円 | なし | なし |
買③ | 70.0-79.6 | 0.1 | 25本 | 700円 | なし | なし |
メキシコペソ/円(MXN/JPY)の設定
売買 | レンジ | 注文 金額 | トラップ 本数 | 利益 値幅 | 決済 トレール | ストップ ロス |
---|---|---|---|---|---|---|
買① | 5.2~6.0 | 0.1 | 17本 | 1000円 | なし | なし |
買② | 5.18-5.88 | 0.1 | 15本 | 1000円 | なし | なし |
設定に必要な金額
1000万円コース
1000万円で上記設定を全部組んでください
(メキシコペソは除く)
以上で超安全、長期運用コースは完成します
50万円からコツコツと
一気に1000万円なんて無理無理っていう方は
まず一通貨ペアから始めてみましょう
マネースクエア_豪ドル/NZドルなら
買①(売①)で50万円からスタートできます
その後、
利益を積み上げながら
定期積立も行い
投資資金を増やしながら
運用通貨を増やしていきましょう
もりぞーの設定ポイント
最初からレンジを広めにとり
メンテナンスの頻度を減らしています
中央から離れるほど評価損が拡大するので
中央付近は薄めに仕掛け
離れるごとにトラップを増やし
利益を積み上げていくスタイルです
資金効率は悪くなりますが
精神的に落ち着いて運用できると思います。
もりぞーのトラリピ運用実績
2020年 トラリピ実績 340,265円
2019年 トラリピ実績 131,276円
トラリピを始めてみようって方は
こちらからどうぞ↓↓↓
投資はあくまで自己責任ですが
みんなで明るい豊かな未来を目指しましょう
また、いつか、どこかで~
コメント